n	n. Chr.	nach Christus
v	v. Chr.	vor Christus
B	BP	Before Present (1950 = 0)
C	14C	Radiokarbon-Alter
O	O18	Sauerstoff-Isotop 18
U	U/Th	Uran/Thorium-Alter
S	147Sm/143Nd	
L	176Lu/176Hf	
R	187Rb/187Os	
P	207Pb/206Pb	
b	210 Pb	
r	226 Ra	Radon
a	228 Ra	
A	40Ar/39Ar	
K	40K/40Ca	
3	Ca2CO3-Strat.	Calcium Carbonate Stratigraphy
I	Biostratigraphie	Biostratigraphie
W	Warven	Warven
p	Pollenstrat.	Pollenstratigraphie
F	Lichenometrie	Lichenometrie
c	cal yr BP	calibrated years before Present (1950 = 0)
k	K/Ar	Kalium-Argon-Methode
M	Palaeomagnetismus	remanent magnetization
s	Stratigraphie	Stratigraphie
