	c54079_g1_i1	c59751_g2_i3	c12535_g1_i1	c36135_g1_i2	c40452_g1_i1	c61080_g8_i1	c62359_g8_i4	c23539_g1_i1	c34434_g1_i1	c41151_g1_i3	c58708_g7_i1	c55170_g1_i1	c47041_g1_i1	c29533_g1_i1	c61290_g11_i1	c59181_g1_i1	c42562_g1_i1	c35975_g1_i1	ND4
MenezGwen																			
690-27_3	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
696-11_1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
696-11_2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
712-1_1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
712-1_2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	28
712-2_1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12
712-2_2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
712-2_3	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
712-2_4	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
715-1_1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	8
715-1_2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	30
715-1_3	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
715-1_4	11	11	11	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	10
715-1_5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	7
715-1_6	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	39
719-10_1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	29
719-10_2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
729-4_1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
743-11_1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
746-4_1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
746-4_2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	46
750-9_1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
754-8_1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
754-8_2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
754-8_3	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
754-8_4	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	24
754-8_5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
754-8_6	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	9
754-8_7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	40
754-8_8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
761-6_1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
BioBaz_1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
BioBaz_10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
BioBaz_11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
BioBaz_12	11	11	11	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
BioBaz_13	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	7
BioBaz_14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
BioBaz_15	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11	11	11	11	36
BioBaz_16	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
BioBaz_17	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
BioBaz_18	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
BioBaz_19	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
BioBaz_2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	13
BioBaz_3	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	?
BioBaz_4	11	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
BioBaz_5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	??	11	11	11	11	11	11	11	11	2
BioBaz_6	11	11	11	11	11	11	11	12	11	12	11	11	11	11	11	11	11	11	2
BioBaz_7	11	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
BioBaz_8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
BioBaz_9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	31
LuckyStrike																			
3120_10C	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_10E	11	11	11	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	7
3120_1C	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	2
3120_1CLVD	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_1CLVD_EF	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_1E	11	11	11	11	12	11	12	11	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11	2
3120_2CLVD	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	9
3120_2CLVD_EF	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_2E	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	11	11	??	11	11	12	2
3120_3C	11	11	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11	2
3120_3CLVD	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	11	11	2
3120_3CLVD_EF	11	11	11	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_3D	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_3E	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	11	21
3120_4C	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_4CLVD	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_4CLVD_EF	11	11	11	11	11	11	11	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_4E	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_5C	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_5CLVD	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_5CLVD_EF	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_5D	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_5E	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_6C	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	45
3120_6E	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_7D	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_8C	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_8E	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_9C	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3120_9E	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	35
Rainbow																			
3121_1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3121_10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	2
3121_11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	2
3121_12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3121_14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3121_16	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3121_17	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3121_18	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3121_19	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3121_2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3121_3	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	2
3121_4	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	2
3121_5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3121_6	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3121_7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3121_8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	34
3122_1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	18
3122_10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3122_11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3122_12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3122_13	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3122_14	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3122_15	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3122_2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10
3122_3	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
3122_4	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3122_5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3122_7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	2
3122_8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
3122_9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	2
BrokenSpur																			
3125_1	22	22	22	22	22	??	??	12	??	22	22	22	22	??	12	22	??	22	?
3125_10	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	1
3125_11	11	12	11	12	22	22	12	12	11	22	12	22	12	12	12	12	12	12	2
3125_2	12	11	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	13
3125_3	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3125_4	22	22	22	22	22	12	22	22	22	12	22	22	22	22	22	12	22	22	1
3125_5	11	22	12	22	12	22	12	11	12	12	12	22	12	12	12	12	12	12	2
3125_6	12	12	12	12	22	22	12	11	12	12	11	12	12	12	12	11	11	22	8
3125_7	11	11	12	12	12	11	12	22	11	11	22	11	12	12	12	12	22	12	2
3125_8	12	12	22	22	22	11	22	11	11	12	12	12	22	12	12	11	12	12	27
3125_9	12	12	12	12	22	22	11	11	12	22	22	22	11	22	22	12	22	11	20
3676_11	12	22	12	12	22	22	12	12	12	11	22	12	12	22	22	12	12	11	2
3676_12	22	22	22	22	12	22	22	22	12	12	22	22	22	12	12	22	22	12	1
3676_14	12	11	12	12	22	12	12	12	11	12	11	12	22	12	12	12	11	11	1
3676_15	12	12	12	11	22	11	11	12	12	11	12	11	11	11	11	22	12	11	2
3676_16	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3676_18	22	22	12	22	12	22	22	11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3676_2	12	22	12	22	12	22	12	22	11	22	22	22	12	22	22	12	22	22	8
3676_20	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3676_22	12	12	22	12	22	22	12	22	12	12	22	12	12	12	12	22	22	12	2
3676_24	12	22	12	22	22	12	12	22	12	22	22	22	12	22	22	12	22	22	1
3676_26	22	12	12	12	12	22	11	12	12	12	12	22	12	12	12	12	12	12	42
3676_27	22	12	22	12	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3676_28	22	22	12	11	11	12	22	12	12	22	22	22	22	12	12	11	22	11	2
3676_29	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	1
3676_30	22	12	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	22	12	11	48
3676_31	12	12	12	11	12	12	12	12	11	12	12	11	12	12	12	11	12	11	26
3676_32	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3676_33	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3676_6	22	22	22	22	22	12	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
SnakePit																			
3129_1	22	22	22	22	12	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3129_12	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3129_14	22	12	22	22	22	22	22	22	22	12	22	12	22	12	12	22	22	22	1
3129_15	22	12	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3129_16	22	22	22	12	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3129_17	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	1
3129_18	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3129_19	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	12	22	22	6
3129_20	22	22	11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	12	22	22	22	1
3129_21	22	22	22	22	12	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3129_22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	12	22	22	22	1
3129_24	22	22	22	22	22	22	11	12	22	22	22	22	11	22	22	22	22	22	1
3129_25	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	12	12	22	22	22	1
3129_26	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	1
3129_28	22	22	22	22	22	22	22	22	12	12	22	22	22	22	22	12	22	22	47
3129_29	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3129_31	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	1
3129_33	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	12	22	22	22	1
3129_34	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3129_35	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	1
3129_37	22	22	22	12	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	1
3129_40	22	22	12	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3129_41	22	22	12	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3129_42	22	12	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	12	22	22	?
3129_7	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	12	1
3672_1	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	12	22	22	22	1
3674_1	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	1
3674_2	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3674_3	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
3674_4	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	14
Irina																			
244-9_13	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
244-9_14	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
244-9_18	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
244-9_19	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
244-9_28	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
244-9_29	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
244-9_30	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	1
244-9_32	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	12	22	1
244-9_34	22	12	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	12	12	11	22	22	1
244-9_35	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
244-9_36	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
244-9_37	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
244-9_38	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
244-9_41	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	1
244-9_42	12	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
244-9_43	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
244-9_44	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
244-9_45	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	1
244-9_46	22	22	22	22	22	22	22	12	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	1
244-9_47	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
244-9_48	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	12	22	1
244-9_49	22	12	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	12	22	22	22	37
244-9_50	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	1
244-9_53	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
244-9_54	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	1
244-9_55	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	1
244-9_56	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	1
244-9_57	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	12	22	22	22	1
244-9_58	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
244-9_59	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	1
259-29_1	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
259-29_10	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	?
259-29_11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
259-29_12	22	12	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
259-29_13	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23
259-29_14	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	?
259-29_16	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	11	22	22	22	12	22	22	1
259-29_18	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	1
259-29_19	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
259-29_2	22	22	12	22	12	22	22	22	22	12	22	12	22	22	22	22	22	22	1
259-29_3	22	22	22	22	12	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	1
259-29_4	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
259-29_5	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	12	22	22	22	1
259-29_9	12	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	1
267-1_1	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
282-3_1	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
282-3_2	12	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	1
282-3_3	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	1
Quest																			
267-13_1	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
267-13_2	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	1
267-13_3	22	22	12	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	?
267-13_4	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	1
267-13_5	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
267-13_6	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
267-7_1	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
267-7_2	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	?
267-7_3	22	22	22	22	22	22	22	22	12	12	22	22	22	22	22	12	22	22	?
267-7_4	22	22	12	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	1
267-7_5	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	1
267-7_6	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	12	22	22	22	1
267-8_1	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
267-8_2	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
267-8_3	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
267-8_4	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
267-8_5	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
267-8_6	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	15
271-5_1	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	12	22	12	12	22	22	22	11
271-5_2	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
271-5_3	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
271-5_4	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
271-5_5	22	22	11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
271-5_6	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
313-2_1	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
313-2_2	22	22	22	22	12	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
313-2_3	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	6
313-2_4	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	6
313-2_5	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	1
313-2_6	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	33
Semenov																			
541_1	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_10	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_11	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	12	22	22	22	1
541_12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_13	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_14	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	1
541_15	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_16	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	?
541_17	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_18	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_19	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_2	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_23	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_24	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_25	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_26	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_27	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_28	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_29	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	11
541_3	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_30	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_31	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_32	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_33	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_34	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	1
541_35	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_36	22	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	12	22	22	1
541_37	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_38	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	1
541_39	22	22	22	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_4	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_40	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_5	22	22	12	22	22	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	?
541_6	22	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_7	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	12	12	22	22	1
541_8	22	12	12	22	12	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
541_9	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	1
