12
Pure_0 1.00000 0.00000 0.00000 0.00000
Pure_1 0.00000 0.00000 0.00000 1.00000
F1 0.00000 0.50000 0.50000 0.00000
F2 0.25000 0.25000 0.25000 0.25000
0_B1 0.50000 0.25000 0.25000 0.00000
1_B1 0.00000 0.25000 0.25000 0.50000
0_B2 0.75000 0.12500 0.12500 0.00000
1_B2 0.00000 0.12500 0.12500 0.75000
0_B3 0.87500 0.06250 0.06250 0.00000
1_B3 0.00000 0.06250 0.06250 0.87500
0_B4 0.93750 0.03125 0.03125 0.00000
1_B4 0.00000 0.03125 0.03125 0.93750
